รายชื่อผู้บริจาค ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ บ้านกองสุมใต้ 2556
รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับเด็ก ๆ ที่
ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านกองสุมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ บริจาคหนังสือเรียน
คุณพรรณทิพะย์ เลิศอริยะวงศ์ษา บริจาคอุปกรณ์การเรียน
คุณวรฤทธิ์ แก้วน้อย บริจาคเสื้อผ้า
คุณเอมอร กิตติคุณงาม บริจาคตุ๊กตา
คุณพรพิมล บูรณะธารารัตน์ บริจาคตุ๊กตาและเงินจำนวน 2,000 บาท
คุณวิชุดาพรและเพื่อน ๆ บริจาคเงินจำนวน 3,100 บาท
คุณทัศนาพร วงศ์วิเชียรชัย บริจาคเสื้อผ้าและเงิน 800 บาท
คุณศกุลตลา ทิลบรุค บริจาคเงิน 2,000 บาท
คุณอภันตรี เสนพนัสสัก บริจาคเงิน 585 บาท
และผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
*** และต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับผู้บริจาคที่ทางเราไม่ได้ลงชื่อขอบคุณผ่าน ทางช่องทางนี้ เนื่องจากทางเราจดรายชื่อไว้แล้วทำหายทำให้รายชื่อของหลาย ๆ ท่านตกหล่นต้องขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
สรุปรายรับ-รายจ่าย ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านอูหลู่ และ ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านกองสุมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ที่ | รายชื่อผู้บริจาค | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
1 | รับเงินจากกล่องบริจาค (คุณน้ำทิพย์ นนทะสิทธิ์) | 6,260.00 | 6,260.00 | |
2 | รับเงินบริจาคคุณกี้ | 800.00 | 7,060.00 | |
3 | รับเงินบริจาคคุณวิสุดาพร | 3,100.00 | 10,160.00 | |
4 | รับเงินบริจาคคงเหลือปี 55 (จังหวัดตาก) | 3,984.00 | 14,144.00 | |
5 | รับเงินบริจาคจากซองที่แจกไป (คุณอภินุ สารมาศ) | 6,371.00 | 20,515.00 | |
6 | เงินบริจาคได้จากคุณอภินุ สารมาศ และเพื่อน ๆ | 6,650.00 | 27,165.00 | |
7 | รับเงินบริจาคคุณพรพิมล บูรณะธารารัตน์ | 2,000.00 | 29,165.00 | |
8 | รับเงินบริจาคคุณถนิมนันท์ ทองประภา และเพื่อน ๆ | 625.00 | 29,790.00 | |
9 | รับเงินบริจาคคุณอภันตรี เสนภนัสสัก | 585.00 | 30,375.00 | |
10 | รับเงินบริจาคคุณพิพัฒน์ ศตชัยวิสิทธิ์และเพื่อน ๆ | 4,000.00 | 34,375.00 | |
11 | เงินบริจาค เดอะบีกินส์ ซิสเต็มส์ | 4,312.00 | 38,687.00 | |
12 | เงินบริจาคได้จากคุณน้ำทิพย์ นนทะสิทธิ์และเพื่อน ๆ | 7,000.00 | 45,687.00 | |
13 | เงินบริจาคที่ได้จากคุณภาคภูมิ บุญกองและเพือน ๆฃ | 2,000.00 | 47,687.00 | |
14 | รับเงินบริจาคจากคุณศกุลตลา ทิลบรุค | 2,000.00 | 49,687.00 | |
15 | รับเงินบริจาคจากคุณทัศนาพร วงศ์วิเชียรชัย | 800.00 | 50,487.00 | |
16 | ขายหนังสือบริจาคที่ใช้ไม่ได้ | 777.00 | 51,264.00 | |
17 | ได้กำไรจากการขายหมวก | 16,120.00 | 67,384.00 | |
18 | ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก ๆ | 11,198.00 | 56,186.00 | |
19 | จ่ายค่าของบริจาคที่ครูสั่งไว้ที่ร้านขายส่งในตัว อ.เมืองแม่ฮ่องสอน (สำหรับอาหารกลางวันให้เด็ก ๆ ) | 30,000.00 | 26,186.00 | |
20 | ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ อุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็ก ๆ เพิ่ม | 5,000.00 | 21,186.00 | |
21 | บริจาคเงินช่วยโรงเรียน | 6,000.00 | 15,186.00 | |
22 | ค่าน้ำมันและค่าขนส่งสินค้า | 10,000.00 | 5,186.00 | |
คงเหลือเงินทั้งหมด | 67,384.00 | 62,198.00 | 5,186.00 |
สรุปรายรับ | ขายหมวกได้กำไรทั้งหมด | 16,120.00 | |
เงินบริจาคทั้งหมด | 50,487.00 | ||
ขายหนังสือบริจาค | 777.00 | ||
67,384.00 | |||
สรุปรายจ่าย | ซื้อของบริจาค | 46,198.00 | |
ช่วยค่าน้ำมันครู | 6,000.00 | ||
ค่าขนส่ง | 10,000.00 | ||
62,198.00 | |||
เงินคงเหลือ | 5,186.00 |
*** สำหรับเงินคงเหลือจะนำไปสมทบกับเงินบริจาคในปีถัดไป ***